Altın FiyatlarıSon Güncelleme 10:30 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ons Ons | 3.318,53 | 3.318,85 | 3.315,61 | 3.345,45 | %0,1 | |
Gram Altın Gram Altın | 4.149 | 4.149,48 | 4.135,26 | 4.177,07 | %0,16 | |
Çeyrek Altın Çeyrek Altın | 6.711,53 | 6.782,21 | 6.833,52 | 6.902,61 | %0,27 | |
Yarım Altın Yarım Altın | 13.423,07 | 13.564,42 | 13.530,36 | 13.667,16 | %0,27 | |
Tam Altın Tam Altın | 26.846,14 | 27.128,84 | 27.060,73 | 27.334,33 | %0,27 | |
Cumhuriyet Altını Cumhuriyet Altını | 27.612,43 | 27.900,35 | 27.830,30 | 28.111,68 | %0,28 | |
Ata Altın Ata Altın | 27.819 | 28.006 | 27.904 | 28.233 | -%0,33 | |
14 Ayar Altın 14 Ayar Altın | 2.375,59 | 2.449 | 2.411,56 | 2.440,06 | -%0,33 | |
18 Ayar Altın 18 Ayar Altın | 3.042,42 | 3.139,75 | 3.090,14 | 3.126,66 | -%0,33 | |
22 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik | 3.745,36 | 4.015,40 | 3.877,01 | 3.916,14 | -%0,07 | |
İkibuçuk Altın İkibuçuk Altın | 66.683,2 | 68.237,18 | 67.439,59 | 68.236,36 | -%0,33 | |
Beşli Altın Beşli Altın | 137.742,5 | 140.451,4 | 139.054,5 | 140.697,1 | -%0,33 | |
Gremse Altın Gremse Altın | 67.115,35 | 67.822,10 | 68.335,17 | 69.026,08 | %0,28 | |
Reşat Altın Reşat Altın | 27.863,45 | 27.872,45 | 27.830,30 | 28.111,68 | %0,28 | |
Hamit Altın Hamit Altın | 27.715 | 27.943 | 27.820,5 | 28.149 | -%0,33 | |
Gumus Gram Spot Gumus Gram Spot | 41,71 | 41,72 | 41,63 | 42,08 | -%0,01 | |
GR/$ Altın GR/$ Altın | 106,71 | 106,72 | 0,1 | 112,41 | %0,1 | |
22 Ayar Altın 22 Ayar Altın | 3.792,61 | 3.834,68 | 3.812,48 | 3.857,5 | -%0,33 |
PİYASA ÖZETİ
ALTIN YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle