Döviz KurlarıSon Güncelleme 10:23 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 38,84 | 38,85 | 38,78 | 38,87 | %7,99 | |
EUR Euro | 44,14 | 44,19 | 44,02 | 44,24 | %18,31 | |
GBP İngiliz Sterlini | 52,35 | 52,36 | 52,18 | 52,41 | %0,34 | |
CAD Kanada Doları | 28,04 | 28,04 | 28,00 | 28,17 | -%0,04 | |
DKK Danimarka Kronu | 5,8719 | 5,9013 | 0,5739 | 5,9343 | -%0,01 | |
SEK İsveç Kronu | 4,0421 | 4,0623 | 0,4474 | 4,075 | %0,09 | |
CHF İsviçre Frangı | 47,25 | 47,26 | 47,02 | 47,33 | %0,27 | |
NOK Norveç Kronu | 3,8207 | 3,8222 | 3,8075 | 3,8257 | %0,13 | |
JPY 100 Japon Yeni | 27,03 | 27,17 | 0,0476 | 27,36 | %0,46 | |
AED BAE Dirhemi | 10,57 | 10,58 | 10,56 | 10,58 | -%0,09 | |
AUD Avustralya Doları | 25,07 | 25,08 | 24,96 | 25,17 | %0,33 | |
RUB Rus Rublesi | 0,4863 | 0,4888 | 0,4848 | 0,5083 | %0,32 | |
KWD Kuveyt Dinarı | 126,09 | 126,73 | 11,68 | 127,27 | %0,01 | |
ZAR Güney Afrika Randı | 2,1636 | 2,1647 | 2,1579 | 2,1685 | %0,04 | |
BHD Bahreyn Dinarı | 102,71 | 103,02 | 7,4101 | 108,46 | -%0,04 | |
LYD Libya Dinarı | 7,0580 | 7,0792 | 0,3719 | 8,5086 | %0,64 | |
SAR Suudi Arabistan Riyali | 10,31 | 10,36 | 0,9687 | 10,42 | %0,01 | |
IQD Irak Dinarı | 0,0295 | 0,0296 | 0,0024 | 0,0313 | -%0,02 | |
ILS İsrail Şekeli | 10,87 | 10,91 | 0,7365 | 11,14 | %1,31 | |
IRR İran Riyali | 0,0137 | 0,0137 | 0,0001 | 0,0137 | %0,01 | |
INR Hindistan Rupisi | 0,4507 | 0,4520 | 0,0420 | 0,4723 | -%0,02 | |
MXN Meksika Pesosu | 2,0029 | 2,0089 | 0,1492 | 2,0431 | %0,38 | |
HUF Macar Forinti | 0,1088 | 0,1091 | 0,0101 | 0,1114 | -%0,14 | |
NZD Yeni Zelanda Doları | 22,99 | 23,06 | 1,9103 | 23,67 | %0,72 | |
BRL Brezilya Reali | 6,8596 | 6,8802 | 0,7239 | 7,1970 | %0,64 | |
IDR Endonezya Rupiahi | 0,0024 | 0,0024 | 0,0002 | 0,0044 | %0,54 | |
CSK Çek Korunası | 0,7930 | 0,7927 | 0,1154 | 0,8009 | %0,32 | |
PLN Polonya Zlotisi | 10,36 | 10,37 | 10,33 | 10,39 | %0,05 | |
BGN Bulgar Levası | 22,42 | 22,49 | 1,5211 | 22,85 | %0,26 | |
RON Romanya Leyi | 8,6533 | 8,6793 | 0,6938 | 8,9367 | %0,13 | |
CNY Çin Yuanı | 5,4118 | 5,4130 | 5,3857 | 5,4163 | %0,25 | |
ARS Arjantin Pesosu | 0,0338 | 0,0339 | 0,0317 | 0,2483 | -%0,01 | |
ALL Arnavutluk Leki | 0,4477 | 0,4490 | 0,0228 | 0,4519 | %0,10 | |
AZN Azerbaycan Manatı | 22,81 | 22,88 | 1,7435 | 24,08 | -%0,01 | |
BAM Bosna-Hersek Markı | 22,43 | 22,50 | 1,6015 | 22,87 | %0,99 | |
BYR Belarus Rublesi | 0,0020 | 0,0020 | 0,0001 | 0,0021 | %0,06 | |
CLP Şili Pesosu | 0,0410 | 0,0412 | 0,0041 | 0,0446 | %1,21 | |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0093 | 0,0093 | 0,0009 | 0,0099 | %0,05 | |
CRC Kostarika Kolonu | 0,0763 | 0,0765 | 0,0053 | 0,0821 | -%1,36 | |
DZD Cezayir Dinarı | 0,2924 | 0,2933 | 0,0257 | 0,3068 | %0,26 | |
EGP Mısır Lirası | 0,7753 | 0,7776 | 0,1791 | 1,1427 | %0,41 | |
HKD Hong Kong Doları | 4,9476 | 4,9625 | 0,3598 | 5,2618 | %0,06 | |
HRK Hırvat Kunası | 5,8199 | 5,8374 | 0,4132 | 5,9122 | %0,27 | |
ISK İzlanda Kronası | 0,3038 | 0,3047 | 0,0224 | 0,3053 | %0,07 | |
JOD Ürdün Dinarı | 54,62 | 54,78 | 3,9513 | 57,66 | -%0,02 | |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0281 | 0,0282 | 0,0024 | 0,0284 | %0,90 | |
KZT Kazak Tengesi | 0,0759 | 0,0761 | 0,0079 | 0,0822 | -%0,24 | |
LBP Lübnan Lirası | 0,0004 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0226 | -%0,02 | |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1291 | 0,1295 | 0,0190 | 0,1384 | %0,35 | |
LTL Litvanya Litası | 13,11 | 13,15 | 0,9740 | 13,85 | -%0,54 | |
LVL Letonya Latsı | 64,02 | 64,21 | 5,4011 | 67,60 | -%2,05 |
PİYASA ÖZETİ
DÖVİZ YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle