Gram Altın / Şekerbank
ALIŞ 4.144,27
SATIŞ 4.144,68
FARK %0,06
Önceki Kapanış 4.142
Günün En Düşük Değeri 4.108,62
Günün En Yüksek Değeri 4.177,07
Gram Altın Bugunkü Beklenti ( Ne Olur ? )
%69 Artar 277 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
16:10 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Garanti | 4.063,84 | 4.178,56 | %2,82 | |
İşbank | 4.058,94 | 4.275,08 | %5,32 | |
Akbank | 4.172,66 | 4.176,76 | %0,10 | |
Yapı Kredi | 4.081,53 | 4.182,90 | %2,48 | |
Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
Halkbank | 4.074,14 | 4.199,07 | %3,07 | |
Vakıfbank | 4.093,31 | 4.188,91 | %2,34 | |
TEB | 4.097,98 | 4.234,73 | %3,34 | |
Şekerbank | 4.079,89 | 4.172,09 | %2,26 | |
Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
IngBank | 3.886,00 | 4.120,28 | %6,03 |
16:10 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
Albaraka | 4.070,55 | 4.198,5 | %3,14 | |
Finansbank | 4.033,17 | 4.218,57 | %4,60 | |
EnPara | 4.055,34 | 4.193,16 | %3,40 | |
Denizbank | 4.058,91 | 4.275,04 | %5,32 | |
ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
Vakıf Katılım | 4.053,07 | 4.053,07 | %0 | |
Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
Enpara | 4.055,34 | 4.193,16 | %3,40 | |
ING | 4.068,31 | 4.220,16 | %3,73 | |
Ziraat Katılım | 4.102,69 | 4.252,88 | %3,66 | |
Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle